Analizamos todos los proyectos en venta por Renta Inmobiliaria en Abril 2023, disponibilidad, precios mínimos y sus rentabilidades en unidades de 1 ambiente y 1/2 dormitorios:
Proyecto | 1 Ambiente | 1 Dormitorio | 2 Dormitorios |
---|---|---|---|
Nostrum Bay Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA INMEDIATA | No Disponible | U$S 145.000 Renta: 5.00% Anual | U$S 159.946 Renta: 5.50% Anual |
Torre Joy Exoneración de Impuestos: NO ENTREGA MEDIDADOS 2023 | No Disponible | Desde: U$S 225.000 Renta: 6% Anual | No Disponible |
01 Libertador Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA DICIEMBRE 2022 | Desde: U$S 75.000 Renta: 6% Anual | Desde: U$S 111.528 Renta: 6% Anual | Desde: U$S 141.926 Renta: 5% Anual |
Nostrum Malvín Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA ABRIL 2023 | Desde: U$S 101.308 Renta: 5.80% Anual | Desde: U$S 128.479 Renta: 5.50% Anual | Desde: U$S 154.193 Renta: 5.00% Anual |
More Buceo Exoneración de Impuestos: NO ENTREGA: ETAPA 1 | JUNIO 2023 ETAPA 2 | JUNIO 2024 | ETAPA 1 Desde: U$S 114.855 Renta: 5.80% Anual ETAPA 2 Desde: U$S 123.250 Renta: 6.00% Anual | ETAPA 1 Desde: U$S 141.000 Renta: 5.50% Anual ETAPA 2 Desde: U$S 133.900 Renta: 8.00% Anual | ETAPA 1 Desde: U$S 352.756 Renta: 6.0% Anual ETAPA 2 Desde: U$S 196.000 Renta: 7.50% Anual |
Nostrum Central Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA JUNIO 2023 | No Disponible | Desde: U$S 106.859 Renta: 5.5% Anual | Desde: U$S 142.532 Renta: 5.15% Anual |
Nostrum Plaza 2 Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA JUNIO 2023 | No Disponible | Desde: U$S 103.000 Renta: 6.00% Anual | Desde: U$S 138.213 Renta: 5.10% Anual |
Nostrum Cordón Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA JUNIO 2023 | Desde: U$S 103.000 Renta: 6.00% Anual | Desde: U$S 103.000 Renta: 6.00% Anual | Desde: U$S 103.000 Renta: 6.00% Anual |
Bilú Biarritz Exoneración de Impuestos: NO ENTREGA JUNIO 2023 | No Disponible | Desde: U$S 260.000 Renta: 5.5% Anual | Desde: U$S 508.000 Renta: 4.5% Anual |
01 Sync Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA AGOSTO 2023 | Desde: U$S 72.746 Renta: 6.68% Anual | Desde: U$S 100.348 Renta: 6.41% Anual | Desde: U$S 127.785 Renta: 5.48% Anual |
Ventura Tower Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA MAYO 2024 | Desde: U$S 99.500 Renta: 7.24% Anual | Desde: U$S 161.800 Renta: 8.16% Anual | Desde: U$S 231.000 Renta: 7.26% Anual |
Nórdico Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA DICIEMBRE 2024 | Desde: U$S 79.900 Renta: 6.80% Anual | Desde: U$S 94.500 Renta: 7.00% Anual | Desde: U$S 142.000 Renta: 6.00% Anual |
DISPONIBILIDAD Y PRECIOS SON ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Las rentabilidades proyectadas por Renta Inmobiliaria serán siempre “rentabilidades brutas” las mismas no incluyen impuestos ni gastos de compra, los que podrán variar o estar exonerados dependiendo de la condición del inmueble o del inversor. Nuestro equipo enviará siempre las estimaciones de rentabilidad bruta y rentabilidad líquida a los interesados en cada inversión ajustadas según su categoría impositiva.
Las fechas de entrega de los proyectos en pozo son las suministradas por sus desarrolladores y las mismas pueden cambiar sin previo aviso por problemas climáticos, gremiales o de suministros.